網(wǎng)站地圖
東風(fēng)御風(fēng)長(cháng)軸中頂救護車(chē) 1,隨原車(chē)選裝尾部可拆卸后踏板,前霧燈,側面防擦條,白色前保險杠,鋁合金輪轂,車(chē)輪裝飾罩,高位制動(dòng)燈,中頂車(chē)身,選裝中頂車(chē)身時(shí)車(chē)高為2375mm; 另可選裝盲窗或半盲窗,雙側移門(mén),推拉側車(chē)窗,側爆閃燈,后爆閃燈,換氣扇,側踏步,頂置喇叭等;2,車(chē)輛外部標識及字樣可按行業(yè)或用戶(hù)要求噴涂或粘貼;車(chē)內可根據用戶(hù)需求裝備藥柜,擔架,氧氣瓶,輸液掛鉤,自動(dòng)上車(chē)擔架,醫療器械柜,警示燈警報系統等專(zhuān)用裝置;3,選裝后踏板時(shí)車(chē)長(cháng)5950mm,中頂車(chē)身選裝頂部條形爆閃燈箱時(shí)車(chē)高為2500mm,高頂車(chē)
東風(fēng)御風(fēng)長(cháng)軸中頂救護車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
車(chē)輛型號 | EQ5040XJH5A1 | 排放標準 | 國五 |
生產(chǎn)廠(chǎng)商 | 隨州市東正專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
總質(zhì)量 | 3750 kg | 整備質(zhì)量 | 2450,2550 kg |
駕乘人數 | 5-9 人 | 最高車(chē)速 | 150 km/h |
前輪距 | 1734 mm | 后輪距 | 1728 mm |
軸距 | 3610 mm | 輪胎規格 | 215/75 R16C,215/75 R16LT |
外形尺寸 | 5750,5950×2036×2375,2500,2590,2890 mm | ||
其他 | 1,隨原車(chē)選裝尾部可拆卸后踏板,前霧燈,側面防擦條,白色前保險杠,鋁合金輪轂,車(chē)輪裝飾罩,高位制動(dòng)燈,中頂車(chē)身,選裝中頂車(chē)身時(shí)車(chē)高為2375mm; 另可選裝盲窗或半盲窗,雙側移門(mén),推拉側車(chē)窗,側爆閃燈,后爆閃燈,換氣扇,側踏步,頂置喇叭等;2,車(chē)輛外部標識及字樣可按行業(yè)或用戶(hù)要求噴涂或粘貼;車(chē)內可根據用戶(hù)需求裝備藥柜,擔架,氧氣瓶,輸液掛鉤,自動(dòng)上車(chē)擔架,醫療器械柜,警示燈警報系統等專(zhuān)用裝置;3,選裝后踏板時(shí)車(chē)長(cháng)5950mm,中頂車(chē)身選裝頂部條形爆閃燈箱時(shí)車(chē)高為2500mm,高頂車(chē)身選裝頂部爆閃燈箱時(shí)車(chē)高為2890mm;4,ABS型號:MK70MXT;ABS型號生產(chǎn)廠(chǎng)家:大陸泰密克汽車(chē)系統(上海)有限公司;5,ZD30D14-5N和ZD25D14-5N發(fā)動(dòng)機的最大凈功率分別為98kW和93KW。 |
東風(fēng)御風(fēng)長(cháng)軸中頂救護車(chē) | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ZD30D14-5N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機有限公司 | 2953 | 105 |
ZD25D14-5N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機有限公司 | 2499 | 100 |
東風(fēng)御風(fēng)長(cháng)軸中頂救護車(chē)價(jià)格
1、由于底盤(pán)價(jià)格變動(dòng)以及車(chē)型配置的不同,東風(fēng)御風(fēng)長(cháng)軸中頂救護車(chē)最新報價(jià)和詳細配置請致電我廠(chǎng),我們將及時(shí)回復您的咨詢(xún)。
2、我廠(chǎng)生產(chǎn)的所有產(chǎn)品均可提供救護車(chē)分期金融服務(wù),欲了解東風(fēng)御風(fēng)長(cháng)軸中頂救護車(chē)分期貸款與車(chē)貸金融政策,請您撥打我廠(chǎng)咨詢(xún)電話(huà),我們?yōu)槟峁┳詈侠淼钠?chē)金融解決方案。
3、歡迎用戶(hù)到我廠(chǎng)實(shí)地考察,我廠(chǎng)為訂車(chē)用戶(hù)安排免費住宿。
廠(chǎng)家咨詢(xún)電話(huà)
13872887007
張總