網(wǎng)站地圖
一次性成型中隔墻,中隔斷帶滑窗。急救藥品柜,可完全封閉的抽屜式急救藥柜,裝有定位裝置及安全鎖, 急救藥品劃區擺放。護士椅,位于擔架前部,座墊采用冷發(fā)泡海綿自吸工藝,可折疊,附安全帶。氧氣瓶柜采用進(jìn)口復合材料,操作方便。座椅位于醫療艙右側,含醫生單人座及柜式座椅一個(gè),按人體工學(xué)原理設計。器械平臺 配備監護儀等急救設備平臺??刂葡到y 集成式電路控制,配有機械式控制開(kāi)關(guān)面板。電源系統可輸出220V,1000W純正弦波電源可供精密醫療設備使用,并在相應的位置安置了12V及220V電源插座。在220V電源輸出端安置
原裝進(jìn)口豐田救護車(chē)圖片
原裝進(jìn)口豐田救護車(chē)參數配置
序號 | 部件名稱(chēng) | 主要規格 |
一、 | 汽車(chē)基本技術(shù)參數 | |
1 | 車(chē)身尺寸(mm)(長(cháng)×寬×高) | 5,380×1,880×2450 |
2 | 醫療艙尺寸(mm)(長(cháng)×寬×高) | 3,350×1,720×1,610 |
3 | 發(fā)動(dòng)機排氣量 | 2,694c.c |
4 | 排氣標準 | 國五 |
5 | 發(fā)動(dòng)機型號 | 2TR |
6 | 燃油系統 | 電子燃油噴射,VVT-I智能正時(shí)可變氣門(mén)系統 |
7 | 燃油 | 無(wú)鉛汽油 |
8 | 軸距(mm) | 3,110 |
9 | 最大功率(SAE net Kw/rpm) | 113/4,800 |
10 | 最大扭矩(SAE net Nm/rpm) | 241/3,800 |
11 | 最小轉向半徑-輪胎 (m) | 6.25 |
12 | 車(chē)輛總重 (kg) | 3,050 |
13 | 車(chē)輛自重 (kg) | 2,450 |
14 | 變速器 | 四檔自動(dòng)變速 |
15 | 制動(dòng)器 (前輪/后輪) | ABS(含EBD )調節液壓制動(dòng),前盤(pán)后鼓 |
16 | 懸架系統 (前/后) | 雙搖臂懸架/葉片式彈簧 |
17 | 油箱容量 (L) | 70 |
18 | 輪胎 | 195/R15C |
19 | 輪圈 | 15吋車(chē)輪蓋 |
20 | 空調 | 前、后冷暖空調,獨立控制 |
21 | 轉向系統 | 助力轉向,方向盤(pán)角度可調 |
22 | 安全氣囊 | 駕駛室雙氣囊 |
23 | 最高車(chē)速 | 145KM/小時(shí) |
24 | 其它 | 電動(dòng)車(chē)窗、遙控鑰匙、中控鎖,后視鏡、前后霧燈、AM/FM收放機、數字鐘、公制速度儀。 |
二、 | 醫療艙內飾配置: | |
1 | 醫療艙 | 以病人為中心全方位設計,內飾全部采用高分子材質(zhì),,光潔度高,環(huán)保無(wú)毒、防潮、防霉、耐腐蝕、防靜電、易消毒,便于清潔。 |
(1) | 地板 | 易清洗、可消毒救護車(chē)專(zhuān)用地板,環(huán)保無(wú)污染,無(wú)重金屬殘留 |
(2) | 中隔墻 | 一次性成型,中隔斷帶滑窗。 |
(3) | 急救藥品柜 | 可完全封閉的抽屜式急救藥柜,裝有定位裝置及安全鎖, 急救藥品劃區擺放。 |
(4) | 護士椅 | 位于擔架前部,座墊采用冷發(fā)泡海綿自吸工藝,可折疊,附安全帶。 |
(5) | 氧氣瓶柜 | 采用進(jìn)口復合材料,操作方便。 |
(6) | 座椅 | 位于醫療艙右側,含醫生單人座及柜式座椅一個(gè),按人體工學(xué)原理設計。 |
(7) | 器械平臺 | 配備監護儀等急救設備平臺。 |
2 | 控制系統 | 集成式電路控制,配有機械式控制開(kāi)關(guān)面板。 |
3 | 電源系統 | 可輸出220V,1000W純正弦波電源可供精密醫療設備使用,并在相應的位置安置了12V及220V電源插座。在220V電源輸出端安置了漏電及短路保護器。 |
(1) | 電瓶 | 免維護,汽車(chē)專(zhuān)用電瓶,在駐車(chē)時(shí)可供一些醫療器械使用。 |
(2) | 逆變器 | 智能逆變,12V輸入,輸出220V、1000W純正弦波電源。 |
(3) | 雙電瓶管理 | 自動(dòng)連接或斷開(kāi)。它可確保救護車(chē)原車(chē)電瓶處于最佳狀態(tài),不會(huì )因為原車(chē)電瓶虧電而影響出車(chē)。 |
(4) | 外接充電系統 | 長(cháng)時(shí)間駐車(chē)時(shí),可外接市電對車(chē)載電瓶充電,也可直接為車(chē)載設備供電。 |
4 | 警示系統 | 駕駛室控制。 |
(1) | 警燈 | 車(chē)頂前藍色爆閃警燈。雙電喇叭、警笛、附麥克風(fēng)、警報聲響為慢速雙音轉換調。車(chē)廂兩側及尾部裝有藍色警示燈及白色照明燈。 |
(2) | 警報 | 雙電喇叭,麥克風(fēng),慢速雙音轉換調 |
5 | 中心供氧系統: | 隱藏式密閉管道氧氣,帶快速接口,即插即用,也可供其它用氣設備使用。 |
(1) | 氧氣瓶 | 10升氧氣瓶?jì)芍唬◣p壓閥及不銹鋼固定裝置) |
(2) | 高壓減壓閥 | 實(shí)現高低壓轉換,并帶有壓力調節裝置及壓力表 |
(3) | 濕化瓶 | 即插即用濕化瓶 |
6 | 擔架系統 | |
(1) | 自動(dòng)上車(chē)擔架 | 配備自動(dòng)上車(chē)擔架一臺 |
(2) | 鏟式擔架 | 配備鏟式擔架一臺 |
(3) | 上樓專(zhuān)用軟擔架 | 配備上樓專(zhuān)用軟擔架一臺 |
原裝進(jìn)口豐田監護型救護車(chē)醫療艙內圖
原裝進(jìn)口豐田救護車(chē)價(jià)格
65.?萬(wàn)-72萬(wàn)
1、由于底盤(pán)價(jià)格變動(dòng)以及車(chē)型配置的不同,原裝進(jìn)口豐田救護車(chē)最新報價(jià)和詳細配置請致電我廠(chǎng),我們將及時(shí)回復您的咨詢(xún)。
2、我廠(chǎng)生產(chǎn)的所有產(chǎn)品均可提供救護車(chē)分期金融服務(wù),欲了解原裝進(jìn)口豐田救護車(chē)分期貸款與車(chē)貸金融政策,請您撥打我廠(chǎng)咨詢(xún)電話(huà),我們?yōu)槟峁┳詈侠淼钠?chē)金融解決方案。
3、歡迎用戶(hù)到我廠(chǎng)實(shí)地考察,我廠(chǎng)為訂車(chē)用戶(hù)安排免費住宿。
廠(chǎng)家咨詢(xún)電話(huà)
13872887007
張總