網(wǎng)站地圖
上汽大通V80長(cháng)軸高頂服務(wù)車(chē) 配備流動(dòng)服務(wù)專(zhuān)用設備,裝備工作臺,工具箱等流動(dòng)服務(wù)專(zhuān)用設備;隨底盤(pán)選裝中頂,車(chē)頂不選裝設備時(shí)整車(chē)高度(mm):2552高頂),2345(中頂);選裝換氣扇,喇叭整車(chē)高為(mm):2680(高頂),2470(中頂);選裝車(chē)頂平臺,倒伏式照明燈,整車(chē)高為(mm):2750(高頂),2552(中頂);選裝頂置空調整車(chē)高為(mm):2810(高頂),2600(中頂),選裝頂置空調,云臺攝像機整車(chē)高為(mm):2900(高頂),2750(中頂); 該選裝后踏步,后爬梯時(shí)整車(chē)長(cháng)為(mm)
上汽大通V80長(cháng)軸高頂服務(wù)車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
車(chē)輛型號 | 5040XDWS | 排放標準 | 國六 |
生產(chǎn)廠(chǎng)商 | 隨州市東正專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
總質(zhì)量 | 3800 kg | 整備質(zhì)量 | 3345 kg |
駕乘人數 | 4-7 人 | 最高車(chē)速 | 150 km/h |
前輪距 | 1734 mm | 后輪距 | 1728 mm |
軸距 | 3850 mm | 輪胎規格 | 215/75R16LT |
外形尺寸 | 5785,5910×1998×2345,2552,2680,2470,2750,2810,2600,2900 mm | ||
其他 | 該車(chē)配備流動(dòng)服務(wù)專(zhuān)用設備,裝備工作臺,工具箱等流動(dòng)服務(wù)專(zhuān)用設備;隨底盤(pán)選裝中頂,車(chē)頂不選裝設備時(shí)整車(chē)高度(mm):2552高頂),2345(中頂);選裝換氣扇,喇叭整車(chē)高為(mm):2680(高頂),2470(中頂);選裝車(chē)頂平臺,倒伏式照明燈,整車(chē)高為(mm):2750(高頂),2552(中頂);選裝頂置空調整車(chē)高為(mm):2810(高頂),2600(中頂),選裝頂置空調,云臺攝像機整車(chē)高為(mm):2900(高頂),2750(中頂); 該選裝后踏步,后爬梯時(shí)整車(chē)長(cháng)為(mm):5910;隨底盤(pán)選裝一體式后踏步時(shí)整車(chē)長(cháng)度(mm):5785;ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司,博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司,ABS型號:ABS 9.0,ESP9。 |
上汽大通V80長(cháng)軸高頂服務(wù)車(chē)發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
SC25R136.1Q5 | 上海柴油機股份有限公司 | 2499 | 100 |
上汽大通V80長(cháng)軸高頂服務(wù)車(chē)(國六)價(jià)格
22.?萬(wàn)-26.4萬(wàn)
1、由于底盤(pán)價(jià)格變動(dòng)以及車(chē)型配置的不同,上汽大通V80長(cháng)軸高頂服務(wù)車(chē)(國六)最新報價(jià)和詳細配置請致電我廠(chǎng),我們將及時(shí)回復您的咨詢(xún)。
2、我廠(chǎng)生產(chǎn)的所有產(chǎn)品均可提供救護車(chē)分期金融服務(wù),欲了解上汽大通V80長(cháng)軸高頂服務(wù)車(chē)(國六)分期貸款與車(chē)貸金融政策,請您撥打我廠(chǎng)咨詢(xún)電話(huà),我們?yōu)槟峁┳詈侠淼钠?chē)金融解決方案。
3、歡迎用戶(hù)到我廠(chǎng)實(shí)地考察,我廠(chǎng)為訂車(chē)用戶(hù)安排免費住宿。
廠(chǎng)家咨詢(xún)電話(huà)
13872887007
張總